Sherry statistisch
D.O. Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda in Zahlen
Auf einer Anbaufläche von 10.0050,00 ha wurden 2008 88.068.427,00 kg Trauben für die Herstellung von Sherry geerntet. Der Großteil des Traubenmosts wird aus der weißen Rebsorte Palomino (95 Prozent) gewonnen. Die restlichen fünf Prozent verteilen sich auf die Trauben Pedro Ximénez und Moscatel, die insbesondere zum Süßen der Sherrys verwendet werden. Die meisten Trauben für die Sherryherstellung stammen aus Jerez de la Frontera.
| Anbaugebiet | Anbaufläche | Produktionsmenge |
| Jerez de la Frontera | 6.519,13 | 54.536.856,00 |
| El Puerto de Santa María | 469,93 | 4.532.250,00 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1.213,76 | 12.838.842,00 |
| Chiclana de la Frontera | 257,83 | 1.865.943,00 |
| Chipiona | 155,96 | 1.432.648,00 |
| Lebrija | 203,65 | 1.865.845,00 |
| Puerto Real | 248,84 | 1.552.705,00 |
| Rota | 194,00 | 2.027.523,00 |
| Trebujena | 791,18 | 7.415.815,00 |
| Gesamt | 10.054,28 |




